Paslaugos pavadinimas | Mato vienetas | Kaina (Eur) |
Diskotekos |
||
Diskotekos suaugusiems | 1 asmuo | 2,00 |
Diskotekos vaikams | 1 asmuo | 1,00 |
Šventinės diskotekos | 1 asmuo | 5,00 |
Renginiai |
||
Renginiai vaikams | 1 asmuo | 1,00 |
Renginiai suaugusiems | ||
Mėgėjų meno kolektyvų pasirodymas | 1 asmuo | 3,00 |
Jubiliejinis mėgėjų meno kolektyvų pasirodymas | 1 asmuo | 5,00 |
Šventinis proginis renginys | 1 asmuo | 25,00 |
Išvažiuojamasis Pakruojo kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų koncertas | ||
I kategorijos mėgėjų meno kolektyvo koncertas | 1 val. | 300,00 |
II-III kategorijos mėgėjų meno kolektyvo koncertas | 1 val. | 200,00 |
Mėgėjų meno kolektyvo be kategorijos koncertas | 1 val. | 100,00 |
Edukacinės pamokos, užsiėmimai | ||
Pažintinės edukacijos | 1 asmuo | 2,00 |
Mokomosios edukacijos | 1 asmuo | 3,00 |
Kūrybinės dirbtuvės | 1 asmuo | 5,00 |
Renginio vedėjo paslaugos |
||
Renginio vedimas su scenarijaus parengimu (renginio dalyvių skaičius iki 100) | 1 vnt. | 100,00 |
Renginio vedimas su scenarijaus parengimu (renginio dalyvių skaičius iki 300) | 1 vnt. | 150,00 |
Renginio vedimas su scenarijaus parengimu (renginio dalyvių skaičius daugiau kaip 300) | 1 vnt. | 200,00 |
Renginio vedimas be scenarijaus parengimo | 1 vnt. | 50,00 |
Renginio įgarsinimas |
||
Renginio įgarsinimas kultūros centre (1–3 mikrofonai) | 1 val. | 20,00 |
Renginio įgarsinimas kultūros centre (su apšvietimu, 4–8 mikrofonai) | 1 val. | 100, 00 |
Išvažiuojamojo renginio įgarsinimas | 1 val. | 150,00 |
Garso įrašo gamyba | 1 val. | 50,00 |
Kultūros centro patalpų nuoma* |
||
Asmeniniams gyventojų poreikiams | 1 para | 125,00 |
Koncertų salė | 1 val. | 30,00 |
Salė (fojė) | 1 val. | 10,00 |
Mažoji salė (2 aukštas) | 1 val. | 15,00 |
Patalpų nuoma komerciniams renginiams |
||
Suaugusiųjų renginiai | 1 vnt. | 12 % nuo parduotų bilietų sumos |
Vaikų renginiai | 1 vnt. | 10 % nuo parduotų bilietų sumos |
Paslaugos
18+
Metų patirties
36
Darbuotojai
13
Meno kolektyvų
8
Skyriai